24小时接连18名患者死亡,印度医院被查!死者家属质疑医患比例失衡
2023-08-15 15:03:30
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,东方精工(002611)获外资卖出22.04万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有东方精工6102.96万股,占流通股6.03%,累计持股成本4.83元,持股盈利10.29%。
东方精工最近5个交易日下跌4.31%,陆股通累计净卖出857.28万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价5.33元;最近20个交易日下跌4.31%,陆股通累计净卖出1675.84万股,占流通盘1.66%,区间平均卖出价5.46元;最近60个交易日上涨5.34%,陆股通累计净买入4212.92万股,占流通盘4.19%,区间平均买入价5.39元。
东方精工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 6102.96万 | 6.03 | -116.07万 | -22.04万 | 4.83 |
2023-8-11 | 6125.0万 | 6.05 | -871.45万 | -165.75万 | 4.83 |
2023-8-10 | 6290.75万 | 6.22 | -1153.61万 | -215.79万 | 4.85 |
2023-8-9 | 6506.54万 | 6.43 | -478.25万 | -89.6万 | 4.86 |
2023-8-8 | 6596.14万 | 6.52 | -1986.0万 | -364.1万 | 4.87 |
2023-8-7 | 6960.24万 | 6.88 | -418.17万 | -75.66万 | 4.90 |
2023-8-4 | 7035.9万 | 6.95 | -630.3万 | -115.18万 | 4.91 |
2023-8-3 | 7151.08万 | 7.07 | -637.54万 | -117.39万 | 4.91 |
2023-8-2 | 7268.47万 | 7.18 | -605.26万 | -110.78万 | 4.92 |
2023-8-1 | 7379.25万 | 7.29 | -1683.25万 | -310.56万 | 4.93 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3